Bi-semana

“Sábado sim, sábado não, outdoor novo em exposição.”

São 52 bi semanas durante o ano, com veiculação sempre a partir dos sábados (anteriores às semanas pares), o anunciante passa a ter o outdoor alinhado às mídias utilizadas no lançamento da campanha, como TV e revista.

BI-SEMANA PERÍODO
03/01 a 16/01
17/01 a 30/01
31/01 a 13/02
14/02 a 27/02
10ª 28/02 a 13/03
12ª 14/03 a 27/03
14ª 28/03 a 10/04
16ª 11/04 a 24/04
18ª 25/04 a 08/05
20ª 09/05 a 22/05
22ª 23/05 a 05/06
24ª 06/06 a 19/06
26ª 20/06 a 03/07
BI-SEMANA PERÍODO
28ª 04/07 a 17/07
30ª 18/07 a 31/07
32ª 01/08 a 14/08
34ª 15/08 a 28/08
36ª 29/08 a 11/09
38ª 12/09 a 25/09
40ª 26/09 a 09/10
42ª 10/10 a 23/10
44ª 24/10 a 06/11
46ª 07/11 a 20/11
48ª 21/11 a 04/12
50ª 05/12 a 18/12
52ª 19/12 a 01/01
Interag Agência Web